Автоматический гематологический анализатор Abacus (Junior B Vet, 12 параметров)
- Специальный автоматический гематологический анализатор для ветеринарии
- Анализ крови по 12 параметрам
- Открытая система для любых реагентов
- Автоматический пробоотборник для забора пробы
- Многоуровневая система контроля качества
- Буквенно-цифровой LCD дисплей
- Клавиатура для управления на передней панели прибора
- Встроенный принтер
Определяемые параметры
- эритроциты (RBC)
- средний объем эритроцита (MCV)
- распределение эритроцитов (RDW)
- лейкоциты (WBC)
- гемоглобин (HGB)
- среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)
- средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC)
- гематокрит (HCT)
- тромбоциты (PLT)
- тромбокрит (PCT)
- средний объем тромбоцита (MPV)
- распределение тромбоцитов (PDW)
Технические характеристики автоматического гематологического анализатора Abacus (Junior B Vet, 12 параметров)
| Производительность | 25 тестов в час |
| Объем пробы | - 25 мкл цельной крови - 50 мкл с предварительным разведением - минимальный объем пробы, забираемый у пациента от 10 мкл |
| Тип пробы | собака, кошка, лошадь, мышь, крыса, кролик и 24 других видов, определяемых пользователем |
| Диаметр апертуры | 80 мкм |
| Измеряемые параметры | 12 параметров: RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, MCH, MCHC, HCT, PLT, PCT, MPV, PDW |
| Метод отбора пробы | система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником |
| Метод измерения | кондуктометрический |
| Статистика ошибок (сбоев) | закупорка RBC/WBC < 1% всех анализов (обычное использование) |
| Контроль качества | - среднее - +/- диапазон - SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров - 16 и 64 дневный график Левея-Дженнингса - отдельная база данных QC (контроля качества) |
| Калибровка | - автоматическая (по калибратору) по 1-му, 2-м или 3-м измерениям - по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB, PLT, MPV |
| Интерфейс пользователя | простой в использовании; управление через клавиатуру: 4 программные клавиши, 4 постоянные функциональные клавиши, кнопки курсора и цифровые клавиши |
| Дисплей | 4х20 знаков, буквенно-цифровой, высококонтрастный, с подсветкой, жидкокристаллический (LCD) |
| Клавиатура | 21 мембранная клавиша + кнопка START |
| Внешняя клавиатура | стандартная PS/2 совместимая клавиатура (опция) |
| Емкость хранения базы данных | 100 измерений |
| Интерфейс связи | серийный RS-232 |
| Принтер | встроенный |
| Источник питания | внешний сетевой адаптер, выход 12 В (DC), 6 А |
| Питание | 110-120 или 220-240В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 5 Вт - режим ожидания, 72 Вт - режим работы |
| Рабочая температура | 15 - 35°С, влажность менее чем 85% |
| Габариты (Ш х Д х В) | 320 х 260 х 365 мм |
| Вес | 12 кг |
МЕДТЕХНИКА СТОЛИЦА
Телефон: (495) 902-59-26 518-55-99.
E-Mail: info@medtexst.ru.
Internet: www.medtexst.ru




